Коды ошибок позволяют легко устранить многие неисправности в кофемашине DeLonghi ECAM 550.55 SB PrimaDonna Class, не прибегая к помощи сервисных центров.
Воды в бачке (A16) недостаточно. | Наполните бачок водой и правильно установите его, нажимая на дно бачка до произведения щелчка. |
Бачок для воды (A16) неправильно установлен. | Правильно вставьте бачок, нажав до упора. |
Контейнер для кофейной гущи (A10) переполнен. | Опорожните контейнер для кофейной гущи, подносик для капель, очистите их и установить на место. Важно: при извлечении подносика для капель всегда опорожняйте контейнер для кофейной гущи, даже если он почти не заполнен. Если не выполнять данную операцию, может случиться так, что когда Вы будете готовить в следующий раз кофе, контейнер переполнится, что приведет к засорению автомата. |
После очистки не был установлен контейнер для кофейной гущи (A10). | Выньте подносик для капель (A14) и установите контейнер для кофейной гущи. |
Была выбрана функция «предварит. молотый», но в воронку (A4) не был засыпан молотый кофе. | Засыпьте предварительно молотый кофе в воронку (рис. 13) и повторите подачу. |
Запрос кофе LONG из предварительно молотого кофе. | Засыпьте предварительно молотый кофе в воронку (A4 — рис. 13) и нажмите переключатель ОК для продолжения и завершения подачи. |
Закончился кофе в зернах.
Воронка (A4) для предварительно молотого кофе засорена. |
Заполните контейнер зернами (A3 — рис. 11).
Опорожните воронку с помощью кисточки (С5), как описано в пар. «12.8 Очистка воронки для засыпки молотого кофе». |
Слишком мелкий помол, кофе выходит медленно или не выходит вообще.
Если имеется фильтр смягчения воды (C4), образование воздушного пузыря в системе может блокировать подачу
|
Повторите подачу кофе и поверните рукоятку регулировки степени помола (A5 — рис. 10) на одно деление в сторону цифры 7 по часовой стрелке, когда кофемолка находится в работе. Если после приготовления 2 чашек подача будет по-прежнему слишком слабой, повторите регулировку, поворачивая ручку еще на одно деление (см. пар. «7.5 Регулировка кофемолки»). Если неполадка не устранена, убедитесь, что бачок для воды (А16) вставлен до упора.
Вставьте узел подачи горячей воды (C6) в машину и подавайте немного воды, пока не пойдет ровная струя. |
Было использовано слишком большое количество кофе. | Выберите более легкий вкус нажатием переключателя (В2) «ВКУС» (B10) или уменьшите количество предварительно молотого кофе (максимум 1 мерная ложка).
|
Узел подачи воды (С6) не установлен либо плохо вставлен. | Установите узел подачи воды до упора |
Неправильно вставлен контейнер для молока (D). | Установите контейнер для молока до упора (рис. 18). |
После очистки не был установлен на место заварочный узел (A19). | Вставьте заварочный узел, как описано в пар. «12.9 Очистка заварочного узла». |
Гидросистема пуста. | Нажмите переключатель OK и слейте воду из узла подачи (C6). Подача остановится автоматически. Если неполадка не устранена, убедитесь, что бачок для воды (А16) вставлен до упора. |
Контейнер для молока был вставлен, когда ручка регулировки пены (D1) находилась в положении CLEAN. | Если хотите подключить функцию CLEAN, нажмите переключатель OK или поверните ручку регулировки пены в одно из положений для молока. |
Только что была выполнена подача молока, поэтому необходимо очистить внутренние каналы контейнера для молока (D). | Поверните ручку регулировки пены (D1) в положение CLEAN (рис. 20). |
Контейнер для молока был вставлен, когда ручка регулировки пены (D1) находилась в положении CLEAN. | Поверните ручку в положение, соответствующее требуемой пене. |
Указывает, что необходимо удалить накипь из машины. | Нажмите переключатель OK для начала удаления накипи или ESC , если хотите отложить удаление накипи. Необходимо как можно быстрее выполнить программу по удалению накипи, описанную в главе «13. Удаление накипи». |
Фильтр для смягчения воды (С4) отработан. | Нажмите переключатель OK для замены или снятия фильтра либо ESC, чтобы отложить. Следуйте инструкциям из гл. «15. Фильтр смягчения воды». |
Прибор внутри слишком загрязнен. | Тщательно очистите прибор, как описано в гл. «12. Очистка». Если после очистки сообщение продолжает отображаться, обратитесь в центр технической поддержки. |
Напоминает, что необходимо выполнить удаление накипи с машины и (или) заменить фильтр (C4). | Необходимо как можно быстрее выполнить программу по удалению накипи, описанную в главе «13. Удаление накипи», и (или) заменить или снять фильтр согласно инструкциям из гл. «15. Фильтр смягчения воды». |
Напоминает о необходимости выполнить очистку внутренних каналов контейнера для молока (D). | Поверните ручку регулировки пены (D1) в положение CLEAN (рис. 20). |
Напоминает, что необходимо заменить фильтр (C4). | Замените фильтр или снимите его согласно инструкциям в гл. «15. Фильтр смягчения воды». |
Напоминает о необходимости удаления накипи из машины. | Необходимо как можно быстрее выполнить программу по удалению накипи, описанную в главе «13. Удаление накипи». Запрос прибора на выполнение двух циклов по удалению накипи, следующих друг за другом, считается нормальным, это результат развитой системы контроля, установленной на машине. |
Указывает на подключенную функцию экономии энергии. | Чтобы отключить функцию энергосбережения, выполните инструкции из пар. «6.9 Экономия энергии ». |
Указывает на наличие связи bluetooth между кофемашиной и компьютерным устройством | |
Прибор обнаружил загрязнения внутри. | Подождите, пока прибор не придет в режим готовности, а затем вновь выберите желаемый напиток. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр. |